Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF 21 Rue De La Pêcherie 70500 JUSSEY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom KEBBABI | ||
Axel CARTERON | ||
Florine DUPOISOT | ||
Paul GRUX | ||
Julian RENAUD | ||
Modeste VERROUST | ||
Loris LEMAIRE | ||
Staffs | ||
Christopher LEVERT | ||
Angelique BUSSY | ||
Gael CARTERON | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 16:00:00 09 déc. 2023 | U15-M1 | 08 - 73 | LURE BC | DMU |
2023-10-14 14:30:00 14 oct. 2023 | LURE BC | 103 - 10 | U15-M1 | DMU |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Tom KEBBABI | |||||||||
Axel CARTERON | |||||||||
Florine DUPOISOT | |||||||||
Paul GRUX | |||||||||
Julian RENAUD | |||||||||
Modeste VERROUST | |||||||||
Loris LEMAIRE | |||||||||
Staffs | |||||||||
Christopher LEVERT | |||||||||
Angelique BUSSY | |||||||||
Gael CARTERON | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|