Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
12H20
Heure du match
14H30
Lieu
GYMNASE Thomas TRAHIN Rue Henry Marsot 70200 LURE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Enzo MAILLARD | #20 |
|
Loris LEMAIRE | #21 |
|
Axel CARTERON | #22 |
|
|
Tom KEBBABI | #23 |
|
Julian RENAUD | #24 |
|
|
Florine DUPOISOT | #25 |
|
|
Modeste VERROUST | #27 |
|
Tom GRUX | #28 |
| Staffs | ||
|
|
Angelique BUSSY | |
|
Gael CARTERON | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 13:00:00 sam. 05 avril 2025 |
U15-1
|
42 - 52 |
LURE BC - 1
|
IDMU |
| 2023-12-09 16:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
U15-M1
|
08 - 73 |
LURE BC
|
DMU |
| 2023-10-14 14:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
LURE BC
|
103 - 10 |
U15-M1
|
DMU |
- positions_tirs_7090_IDMU15_H2_333_LURE_BC_BASKET_BALL_JUSSEEN_-_1_200000012590859
- resume_7090_IDMU15_H2_333_LURE_BC_BASKET_BALL_JUSSEEN_-_1_200000012590859
- feuille_match_7090_IDMU15_H2_333_LURE_BC_BASKET_BALL_JUSSEEN_-_1_200000012590859
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Enzo MAILLARD | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Loris LEMAIRE | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Axel CARTERON | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Tom KEBBABI | #23 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||
|
Julian RENAUD | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Florine DUPOISOT | #25 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
|
|
Modeste VERROUST | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tom GRUX | #28 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staffs | |||||||||
|
|
Angelique BUSSY | ||||||||
|
Gael CARTERON | ||||||||
| Adhérent | N° | 10 | 2 | 0 | 4 | Lavage maillots | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||
AVAN