Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
09H40
Heure du match
12H30
Lieu
GYMNASE DES FROMENTAUX Rue Du Stade 90100 DELLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louise BOYEZ | ||
Maiwenne GRANDJEAN | ||
Anna MONNEY | ||
Carmeline PICCOLELLA-ROY | ||
Clarisse POISSENOT | ||
Staffs | ||
Angelique BUSSY | ||
Christopher LEVERT | ||
Nicolas MONNEY | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 12:30:00 09 déc. 2023 | ASSOCIATION BASKET CLUB DELLE | 40 - 45 | U15F | DMU |
2023-10-14 15:30:00 14 oct. 2023 | U15F | 79 - 30 | ASSOCIATION BASKET CLUB DELLE | DMU |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Louise BOYEZ | |||||||||
Maiwenne GRANDJEAN | |||||||||
Anna MONNEY | |||||||||
Carmeline PICCOLELLA-ROY | |||||||||
Clarisse POISSENOT | |||||||||
Staffs | |||||||||
Angelique BUSSY | |||||||||
Christopher LEVERT | |||||||||
Nicolas MONNEY | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|