Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF 21 Rue De La Pêcherie 70500 JUSSEY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom KEBBABI | ||
Nino PIGHETTI | ||
Julian RENAUD | ||
Axel CARTERON | ||
Florine DUPOISOT | ||
Paul GRUX | ||
Loris LEMAIRE | ||
Enzo MAILLARD | ||
Modeste VERROUST | ||
Staffs | ||
Angelique BUSSY | ||
Christopher LEVERT | ||
Gael CARTERON | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 15:45:00 16 mars 2024 | EN - CTC HAUTE COMTE | 48 - 32 | U15-M1 | DMU |
2024-01-13 17:30:00 13 janv. 2024 | U15-M1 | 20 - 64 | EN - CTC HAUTE COMTE | DMU |
2023-11-18 15:15:00 18 nov. 2023 | EN - CTC HAUTE COMTE | 45 - 23 | U15-M1 | DMU |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Tom KEBBABI | |||||||||
Nino PIGHETTI | |||||||||
Julian RENAUD | |||||||||
Axel CARTERON | |||||||||
Florine DUPOISOT | |||||||||
Paul GRUX | |||||||||
Loris LEMAIRE | |||||||||
Enzo MAILLARD | |||||||||
Modeste VERROUST | |||||||||
Staffs | |||||||||
Angelique BUSSY | |||||||||
Christopher LEVERT | |||||||||
Gael CARTERON | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|