Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
12H10
Heure du match
14H00
Lieu
PALAIS DES SPORTS 4 Boulevard Richet 70300 LUXEUIL LES BAINS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom KEBBABI | ||
Loris LEMAIRE | ||
Enzo MAILLARD | ||
Axel CARTERON | ||
Florine DUPOISOT | ||
Paul GRUX | ||
Modeste VERROUST | ||
Staffs | ||
Angelique BUSSY | ||
Gael CARTERON | ||
Christopher LEVERT | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 17:15:00 09 nov. 2024 | AL LUXEUIL | 26 - 66 | U15-1 | DMU |
2024-03-09 17:45:00 09 mars 2024 | AL LUXEUIL - 2 | 24 - 44 | U15-M1 | DMU |
2023-12-02 14:00:00 02 déc. 2023 | AL LUXEUIL | 59 - 29 | U15-M1 | DMU |
2023-10-07 15:30:00 07 oct. 2023 | U15-M1 | 34 - 66 | AL LUXEUIL | DMU |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Tom KEBBABI | |||||||||
Loris LEMAIRE | |||||||||
Enzo MAILLARD | |||||||||
Axel CARTERON | |||||||||
Florine DUPOISOT | |||||||||
Paul GRUX | |||||||||
Modeste VERROUST | |||||||||
Staffs | |||||||||
Angelique BUSSY | |||||||||
Gael CARTERON | |||||||||
Christopher LEVERT | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|