Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF 21 Rue De La Pêcherie 70500 JUSSEY
Divers
Numéro de rencontre
1139
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Axelle BESANCON | ||
Axel COLY KAISER | ||
Clea DUPOISOT | ||
Leandre FISCHER | ||
Augustine MONNEY | ||
Jeanne RENAUD | ||
Staffs | ||
Victoria BESANCON | ||
Sarah KAISER | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 13:00:00 30 nov. 2024 | U11-2 | 75 - 16 | PORT SUR SAONE | DMU |
2023-12-09 12:30:00 09 déc. 2023 | U11-F | 29 - 10 | PORT SUR SAONE | DMU |
2023-11-11 14:00:00 11 nov. 2023 | PORT SUR SAONE | 15 - 39 | U11-F | DMU |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Axelle BESANCON | |||||||||
Axel COLY KAISER | |||||||||
Clea DUPOISOT | |||||||||
Leandre FISCHER | |||||||||
Augustine MONNEY | |||||||||
Jeanne RENAUD | |||||||||
Staffs | |||||||||
Victoria BESANCON | |||||||||
Sarah KAISER | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|