Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF 21 Rue De La Pêcherie 70500 JUSSEY
Divers
Numéro de rencontre
1127
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Selman-Talha KARA | ||
Quentin CARTERON | ||
Lylian COLLARDEZ | ||
Nathan KOST | ||
Claire MIGNARD | ||
Victor MONNEY | ||
Enzo PHILIPPE | ||
Nolan WADOUX | ||
Staff | ||
Nicolas MONNEY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 15:00:00 30 nov. 2024 | U11-1 | 10 - 61 | ST LOUP FC | DMU |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Selman-Talha KARA | |||||||||
Quentin CARTERON | |||||||||
Lylian COLLARDEZ | |||||||||
Nathan KOST | |||||||||
Claire MIGNARD | |||||||||
Victor MONNEY | |||||||||
Enzo PHILIPPE | |||||||||
Nolan WADOUX | |||||||||
Staff | |||||||||
Nicolas MONNEY | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|