Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Place Du 8 Mai 70170 PORT SUR SAONE
Divers
Numéro de rencontre
403
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Swenael BARTHELEMY | ||
Eren CINI | ||
Paul GRUX | ||
Tom KEBBABI | ||
Ilann CURIEN | ||
Louis HUBIN | ||
Loris LEMAIRE | ||
Anna MONNEY | ||
Mathis WADOUX | ||
Staff | ||
Ganther BRICHE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 15:30:00 19 oct. 2024 | PORT SUR SAONE | 25 - 94 | U15-1 | DMU |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Swenael BARTHELEMY | |||||||||
Eren CINI | |||||||||
Paul GRUX | |||||||||
Tom KEBBABI | |||||||||
Ilann CURIEN | |||||||||
Louis HUBIN | |||||||||
Loris LEMAIRE | |||||||||
Anna MONNEY | |||||||||
Mathis WADOUX | |||||||||
Staff | |||||||||
Ganther BRICHE | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|