Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF 21 Rue De La Pêcherie 70500 JUSSEY
Divers
Numéro de rencontre
3211
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leonie BERGER | ||
Louise BOYEZ | ||
Fatoumata DEMBELE | ||
Ninon GRANDJEAN | ||
Lena MARTEAUX | ||
Anna MONNEY | ||
Carmeline PICCOLELLA-ROY | ||
Clarisse POISSENOT | ||
Staffs | ||
Angelique BUSSY | ||
Christopher LEVERT | ||
Nicolas MONNEY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 17:00:00 16 mars 2024 | U15F | 47 - 54 | BASKET CUVIER FRASNE | DMU |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Leonie BERGER | |||||||||
Louise BOYEZ | |||||||||
Fatoumata DEMBELE | |||||||||
Ninon GRANDJEAN | |||||||||
Lena MARTEAUX | |||||||||
Anna MONNEY | |||||||||
Carmeline PICCOLELLA-ROY | |||||||||
Clarisse POISSENOT | |||||||||
Staffs | |||||||||
Angelique BUSSY | |||||||||
Christopher LEVERT | |||||||||
Nicolas MONNEY | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|