Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
11H15
à Jussey
Heure du match
14H30
Lieu
SALLE DES COMMUNES
Divers
Numéro de rencontre
3212
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clarisse POISSENOT | ||
Leonie BERGER | ||
Fatoumata DEMBELE | ||
Ninon GRANDJEAN | ||
Lena MARTEAUX | ||
Anna MONNEY | ||
Carmeline PICCOLELLA-ROY | ||
Staffs | ||
Angelique BUSSY | ||
Christopher LEVERT | ||
Nicolas MONNEY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 14:30:00 23 mars 2024 | JURA SALINS BASKET CLUB | 63 - 37 | U15F | DMU |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Clarisse POISSENOT | |||||||||
Leonie BERGER | |||||||||
Fatoumata DEMBELE | |||||||||
Ninon GRANDJEAN | |||||||||
Lena MARTEAUX | |||||||||
Anna MONNEY | |||||||||
Carmeline PICCOLELLA-ROY | |||||||||
Staffs | |||||||||
Angelique BUSSY | |||||||||
Christopher LEVERT | |||||||||
Nicolas MONNEY | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|