Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
09H20
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE MICHEL ROY Rue Antine De Saint Exupéry 70000 VESOUL
Divers
Numéro de rencontre
42
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis POISSENOT | ||
Elie BERGER | ||
Emir CINI | ||
Axel COLY KAISER | ||
Leandre FISCHER | ||
Kameron SIERRA | ||
Nolan WADOUX | ||
Staffs | ||
Victoria BESANCON | ||
Angelique BUSSY | ||
Florine DUPOISOT | ||
Sarah KAISER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:30:00 09 nov. 2024 | AVANT GARDE de la MOTTE VESOUL - 3 | 16 - 33 | U11-1 | DMU |
2024-02-10 11:00:00 10 févr. 2024 | AVANT GARDE de la MOTTE VESOUL | 59 - 05 | U11G | DMU |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Louis POISSENOT | |||||||||
Elie BERGER | |||||||||
Emir CINI | |||||||||
Axel COLY KAISER | |||||||||
Leandre FISCHER | |||||||||
Kameron SIERRA | |||||||||
Nolan WADOUX | |||||||||
Staffs | |||||||||
Victoria BESANCON | |||||||||
Angelique BUSSY | |||||||||
Florine DUPOISOT | |||||||||
Sarah KAISER | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|