Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
11H05
Heure du match
14H30
Lieu
CENTRE SPORTIF DES CROCHERES
Divers
Numéro de rencontre
3204
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clarisse POISSENOT | ||
Leonie BERGER | ||
Louise BOYEZ | ||
Fatoumata DEMBELE | ||
Ninon GRANDJEAN | ||
Lena MARTEAUX | ||
Anna MONNEY | ||
Staffs | ||
Angelique BUSSY | ||
Christopher LEVERT | ||
Nicolas MONNEY | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 14:30:00 10 févr. 2024 | EVEIL SPORTIF MONTMOROT | 31 - 54 | U15F | DMU |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Clarisse POISSENOT | |||||||||
Leonie BERGER | |||||||||
Louise BOYEZ | |||||||||
Fatoumata DEMBELE | |||||||||
Ninon GRANDJEAN | |||||||||
Lena MARTEAUX | |||||||||
Anna MONNEY | |||||||||
Staffs | |||||||||
Angelique BUSSY | |||||||||
Christopher LEVERT | |||||||||
Nicolas MONNEY | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|