Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF 21 Rue De La Pêcherie 70500 JUSSEY
Divers
Numéro de rencontre
513
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul GRUX | ||
Tom KEBBABI | ||
Julian RENAUD | ||
Axel CARTERON | ||
Florine DUPOISOT | ||
Loris LEMAIRE | ||
Nino PIGHETTI | ||
Modeste VERROUST | ||
Staffs | ||
Angelique BUSSY | ||
Christopher LEVERT | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 15:00:00 23 mars 2024 | U15-M1 | 50 - 44 | AS VALENTIGNEY BASKET - 2 | DMU |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Paul GRUX | |||||||||
Tom KEBBABI | |||||||||
Julian RENAUD | |||||||||
Axel CARTERON | |||||||||
Florine DUPOISOT | |||||||||
Loris LEMAIRE | |||||||||
Nino PIGHETTI | |||||||||
Modeste VERROUST | |||||||||
Staffs | |||||||||
Angelique BUSSY | |||||||||
Christopher LEVERT | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|