Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF 21 Rue De La Pêcherie 70500 JUSSEY
Divers
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ines DIDIER | ||
Axelle BESANCON | ||
Clea DUPOISOT | ||
Augustine MONNEY | ||
Jeanne RENAUD | ||
Ilyana CLAUDEL | ||
Staffs | ||
Victoria BESANCON | ||
Angelique BUSSY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 13:00:00 10 févr. 2024 | U11-F | 17 - 31 | SPORTS GENERAUX HERICOURT BASKET - 3 | DMU |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ines DIDIER | |||||||||
Axelle BESANCON | |||||||||
Clea DUPOISOT | |||||||||
Augustine MONNEY | |||||||||
Jeanne RENAUD | |||||||||
Ilyana CLAUDEL | |||||||||
Staffs | |||||||||
Victoria BESANCON | |||||||||
Angelique BUSSY | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|