Organisation du 02 au 08 décembre 2024 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet bbj.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
COMPLEXE SPORTIF, JUSSEY | ||||||||
U15-1 | MER. 04 | 17H00 | 18H00 | |||||
U15-2 | SAM. 07 | ? | ? | |||||
U15-1 | SAM. 07 | 11H45 | 12H30 | |||||
U11-2 | SAM. 07 | 13H15 | 14H15 | |||||
U11-1 | SAM. 07 | 15H00 | 16H00 | |||||
SENIOR | DIM. 08 | 12H00 | 13H00 |
ASM BELFORT
IDPRM
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U13 | SAM. 07 | 11H35 | 13H15 | GYMNASE MICHEL ROY RUE ANTINE DE SAINT EXUPÉRY 70000 VESOUL |