Date
Jour du match
dimanche 21 janvier
Heure de rendez-vous
08H05
Heure du match
10H30
Lieu
HALLE MARCEL CERDAN 5 Rue Mendès France 70400 HERICOURT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clarisse POISSENOT | ||
Leonie BERGER | ||
Louise BOYEZ | ||
Ninon GRANDJEAN | ||
Lena MARTEAUX | ||
Anna MONNEY | ||
Carmeline PICCOLELLA-ROY | ||
Staffs | ||
Angelique BUSSY | ||
Christopher LEVERT | ||
Nicolas MONNEY | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 10:30:00 21 janv. 2024 | SPORTS GENERAUX HERICOURT BASKET | 48 - 52 | U15F | DMU |
2023-11-25 15:00:00 25 nov. 2023 | U15F | 56 - 32 | SPORTS GENERAUX HERICOURT BASKET | DMU |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Clarisse POISSENOT | |||||||||
Leonie BERGER | |||||||||
Louise BOYEZ | |||||||||
Ninon GRANDJEAN | |||||||||
Lena MARTEAUX | |||||||||
Anna MONNEY | |||||||||
Carmeline PICCOLELLA-ROY | |||||||||
Staffs | |||||||||
Angelique BUSSY | |||||||||
Christopher LEVERT | |||||||||
Nicolas MONNEY | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|