Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF 21 Rue De La Pêcherie 70500 JUSSEY
Divers
Numéro de rencontre
406
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emma DUBOIS | ||
Florine DUPOISOT | ||
Axel KEBBABI | ||
Clarisse POISSENOT | ||
Julian RENAUD | ||
Noe ROBELIN | ||
Modeste VEROUST | ||
Nino PIGHETTI | ||
Alban VITEAUX | ||
Staff | ||
Joris COLLARDEZ | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:00:00 09 nov. 2024 | U15-2 | 81 - 33 | PORT SUR SAONE | DMU |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Emma DUBOIS | |||||||||
Florine DUPOISOT | |||||||||
Axel KEBBABI | |||||||||
Clarisse POISSENOT | |||||||||
Julian RENAUD | |||||||||
Noe ROBELIN | |||||||||
Modeste VEROUST | |||||||||
Nino PIGHETTI | |||||||||
Alban VITEAUX | |||||||||
Staff | |||||||||
Joris COLLARDEZ | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|