Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H45
Lieu
COMPLEXE SPORTIF 21 Rue De La Pêcherie 70500 JUSSEY
Divers
Numéro de rencontre
3208
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leonie BERGER | ||
Louise BOYEZ | ||
Fatoumata DEMBELE | ||
Ninon GRANDJEAN | ||
Lena MARTEAUX | ||
Anna MONNEY | ||
Carmeline PICCOLELLA-ROY | ||
Staffs | ||
Angelique BUSSY | ||
Christopher LEVERT | ||
Nicolas MONNEY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 15:00:00 19 oct. 2024 | AVANT GARDE de la MOTTE VESOUL - 1 | 75 - 21 | U15-2 | DMU |
2024-03-09 13:45:00 09 mars 2024 | U15F | 35 - 50 | AVANT GARDE de la MOTTE VESOUL - 1 | DMU |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Leonie BERGER | |||||||||
Louise BOYEZ | |||||||||
Fatoumata DEMBELE | |||||||||
Ninon GRANDJEAN | |||||||||
Lena MARTEAUX | |||||||||
Anna MONNEY | |||||||||
Carmeline PICCOLELLA-ROY | |||||||||
Staffs | |||||||||
Angelique BUSSY | |||||||||
Christopher LEVERT | |||||||||
Nicolas MONNEY | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|